|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2K EMALIA STRUKTURALNA AKRYLOWO-POLIURETANOWA ZS10- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwuskładnikowa emalia strukturalna wysokiej jakości akrylowo-poliuretanowa o znakomitych właściwościach mechanicznych, zawiera rozpuszczalniki, odporna na warunki atmosferyczne, nie zawiera silikonu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt stosowany do wykonywania powłok, które muszą spełniać wysokie wymagania odnośnie odporności na chemikalia, twardości, odporności na ścieranie i trwałości. W systemach z odpowiednimi gruntami może być również eksploatowany w warunkach zewnętrznych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utwardzacz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utwardzacz VESTOPUR ZH62-000000 (Baza: poliizocyjanian alifatyczny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numery artykułu, kolory: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZS10-7031, RAL 7031 niebiesko-szary Pozostałe kolory na zamówienie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane techniczne (dotyczą mieszaniny); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie dane techniczne podlegają wahaniom w zależności od koloru i metody produkcyjnej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas schnięcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typową dla systemów poliuretanowych odporność chemiczną produkt uzyskuje dopiero po całkowitym utwardzeniu (ok. 7 dni przy temperaturze 20°). Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura robocza/wilgotność powietrza: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5°C do +35°C Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Względna wilgotność powietrza maks. 85%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozcieńczanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESTOCOR rozcieńczalnik VN62-, także do czyszczenia narzędzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powłoki podkładowe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: alkidowe VESTOLUX, epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przygotowanie podłoża: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W każdym przypadku z podłoża usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, zgorzelina itp. Przy zastosowaniu odpowiednich gruntów produkt można aplikować także na aluminium i powierzchniach ocynkowanych. W szczególnych przypadkach produkt można stosować także jako gruntoemalię na podłożach stalowych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pędzel/wałek: można stosować tylko warunkowo. Malować bez rozcieńczania. Stosować wałki z poszyciem z wełny owczej o krótkim runie. Natrysk pneumatyczny: malować bez rozcieńczania.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trwałość: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki bezpieczeństwa i ostrożności: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||