| Vestocor GmbH protective coatings, Daniel-Eckhardt-Straße 15, 45356 Essen Vestocor Polska sp. z o.o., Biuro Handlowe: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11go Listopada 1 |
![]() |
|||
| pobierz kartę produktu | ||||
| Opis produktu | |||||||||||||
| Zastosowanie | rozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy, tolerancyjny grunt na bazie żywicy epoksydowej, zawiera fosforan cynku. Grunt antykorozyjny do podłoży narażonych na duże obciążenia chemiczne i mechaniczne, np. konstrukcji stalowych w budownictwie wodnym. Przy zastosowaniu odpowiednich powłok nawierzchniowych również do stosowania w oczyszczalniach ścieków, rafineriach, hutach, koksowniach i podobnych zakładach. | ||||||||||||
| Właściwości | - rozpuszczalnikowy - toleruje słabo przygotowane podłoże - aktywna ochrona przed korozją dzięki zawartości fosforanu cynku - dwuskładnikowy - odporny na temperatury do 160 ºC (w warunkach suchych) |
||||||||||||
| Stopień połysku | mat | ||||||||||||
| Kolor | szary, czerwony, biały, pozostałe kolory na zamówienie | ||||||||||||
| Temperatura nakładania | minimum +5°C dla podłoża i otoczenia oraz 3°C powyżej punktu rosy. Temperatura optymalna: 10-25°C dla podłoża i otoczenia. | ||||||||||||
| Aplikacja | |||||||||||||
| Ogólne wymagania dotyczące podłoża |
Podłoże musi być suche, czyste, nośne i przyczepne, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu, oraz środków stosowanych przy obróbce. Nośne, zabrudzone podłoża oczyścić przy pomocy wody lub pary pod ciśnieniem. Podłoża nienośne, kredujące, silnie zanieczyszczone olejem oczyścić mechanicznie. Podłoża ze starymi powłokami lekko przeszlifować, pył po szlifowaniu odkurzyć lub zmyć.
|
||||||||||||
| Rozcieńczanie | produkt jest gotowy do aplikacji | ||||||||||||
| Proporcje mieszania | 10 części wag. lakieru bazowego ZG76 1 część wag. utwardzacza ZH51- |
||||||||||||
| Aplikacja | produkt można aplikować pędzlem, wałkiem lub natryskowo | ||||||||||||
| Nantrysk pneumatyczny | ciśnienie 2-4 bar, wielkość dyszy 1,5-2 mm, rozcieńczanie ok. 5% | ||||||||||||
| Natrysk hydrodynamiczny | ciśnienie 120-150 bar, wielkość dyszy 0,33-0,48 mm, aplikacja bez rozcieńczania | ||||||||||||
| Czas przydatności do użycia | po zmieszaniu składników ok. 5 godzin (w temperaturze pokojowej) | ||||||||||||
| Wydajność (teoretyczna) | ok. 2,98 m2/kg przy 150 μm suchej powłoki ok. 3,97 m2/kg przy 80 μm suchej powłoki |
||||||||||||
| Czas schnięcia | pyłosuchy: po ok. 1,5 godzinach suchy w dotyku: po ok. 4 godzinach zdatny do przemalowania: po ok. 6 godzinach (sobą samym) |
||||||||||||
| Czyszczenie narzędzi | narzędzia czyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem VESTOCOR VN62 | ||||||||||||
| Dane techniczne produktu | |||||||||||||
| Żywica | żywica epoksydowa | ||||||||||||
| Składniki | baza: żywica epoksydowa, utwardzacz: addukt poliaminowy | ||||||||||||
| Gęstość | ok. 1,4 g/cm3 | ||||||||||||
| Zawartość LZO | ok. 378 g/l | ||||||||||||
| Objętość części stałych | ok. 57% | ||||||||||||
| Zawartość części stałych | ok. 74% wagowo | ||||||||||||
| Wskazówki bezpieczeństwa | patrz karta charakterystyki produktu | ||||||||||||
| Przechowywanie | zawsze w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Trwałość przy prawidłowym przechowywaniu: baza: min. 12 miesięcy utwardzacz: min. 12 miesięcy | ||||||||||||
| Usuwanie odpadów | do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Opakowania zawierające płynne resztki przekazać do utylizacji. | ||||||||||||
| Niniejsza karta techniczna nie gwarantuje kompletności informacji. Stosowanie naszego produktu do celów innych niż wskazane przez nas w karcie technicznej stanowi ryzyko użytkownika, chyba że uzyskał on wcześniej od nas pisemne potwierdzenie, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Wszystkie informacje na temat produktu (zawarte w niniejszej karcie lub w innych materiałach) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Ponieważ nie mamy kontroli nas stanem i właściwościami powierzchni przewidzianych do malowania i istnieje wiele czynników mających wpływ na aplikację i stosowanie naszego produktu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (poza maksymalnymi limitami odpowiedzialności przewidzianymi ustawą), za efekty uzyskane przy pomocy naszego produktu lub starty i szkody powstałe w wyniku jego stosowania, chyba że wcześniej zadeklarowaliśmy to pisemnie. Niniejszym odrzucamy wszelkie gwarancje lub zapewnienia, które mogłyby zostać nam narzucone wprost lub automatycznie, na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób. Zawiera się tu również wszelka automatyczna odpowiedzialność za wady rzeczy lub odpowiedzialność za przydatność do konkretnego zastosowania, jednakże bez ograniczenia tylko do niej. Informacje zawarte w niniejszej karcie są przez nas od czasu do czasu aktualizowane według najaktualniejszego stanu doświadczeń praktycznych i wyników stale prowadzonych prac rozwojowych w naszej firmie. | |||||||||||||
| ZG46 04/2025 | |||||||||||||




