| pobierz kartę produktu |
![]() |
|||
| Opis produktu: | ||||||||||||||||||||
| Dwuskładnikowy grunt/warstwa pośrednia na bazie żywicy epoksydowej, pigmentowany błyszczem żelaza, zawiera rozpuszczalniki. Znakomita przyczepność na podłożach ocynkowanych, wysoka odporność na chemikalia, dobra odporność na sól drogową, wysoka odporność na ścieranie. | ||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||
| ako grunt do podłoży ocynkowanych i warstwa pośrednia na stal wszelkiego rodzaju, np. obiekty cynkowane natryskowo czy ogniowo. Produkt stosowany szczególnie do słupów energetycznych, ścian dźwiękochłonnych, stacji elektroenergetycznych, bram garażowych itp. oraz do powlekania rur zgodnie z AGI 151. | ||||||||||||||||||||
| Utwardzacz: | ||||||||||||||||||||
| Utwardzacz VESTOPOX ZH51-000002 (baza: addukt poliaminowy) | ||||||||||||||||||||
| Numery artykułu, kolory: | ||||||||||||||||||||
| ZG75-7702A1, szary DB 702 Pozostałe kolory na zamówienie, zakres kolorów ograniczony ze względu na zawartość błyszczu żelaza |
||||||||||||||||||||
| Dane techniczne (dotyczą mieszaniny) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Czas schnięcia: | ||||||||||||||||||||
|
pyłosuchy: po ok. 1 godzinie Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55% |
||||||||||||||||||||
| Temperatura robocza / wilgotność powietrza: | ||||||||||||||||||||
| +5°C do +35°C Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Względna wilgotność powietrza maks. 85%. |
||||||||||||||||||||
| Rozcieńczanie | ||||||||||||||||||||
| VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VK14-, także do czyszczenia narzędzi | ||||||||||||||||||||
| Powłoki nawierzchniowe: | ||||||||||||||||||||
| w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR. | ||||||||||||||||||||
| Przygotowanie podłoża: | ||||||||||||||||||||
| Stal: śrutowanie do stopnia czystości SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Dotego typu podłoża produkt nadaje się tylko warunkowo, polecamy tu zastosowanie epoksydowego gruntu z serii VESTOPOX z pyłem cynkowym lub fosforanem cynku. Stal ocynkowana: podłoże oczyścić ze zmniejszających przyczepność zanieczyszczeń jak oleje, tłuszcze, zabrudzenia oraz produkty korozji cynku. Informacje na temat metod przygotowania podłoża zawiera norma DIN EN ISO 12944, część 4 |
||||||||||||||||||||
| Aplikacja | ||||||||||||||||||||
|
Pędzel/wałek: malować bez rozcieńczania. Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5% wag. rozcieńczalnika VESTOCOR. |
||||||||||||||||||||
| Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu | ||||||||||||||||||||
| Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu i zabrudzeń oraz pyłu. Miejsca z uszkodzoną powłoką cynku np. w wyniku spawania dośrutować a przynajmniej oczyścić maszynowo wg PMa normy DIN EN ISO 12944 część 4, następnie malować gruntem epoksydowym VESTOPOX ZG76, gruntem epoksydowym z błyszczem żelaza VESTOPOX ZG75 i przewidzianymi emaliami. | ||||||||||||||||||||
| Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych | ||||||||||||||||||||
| Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu. | ||||||||||||||||||||
| Trwałość | ||||||||||||||||||||
| lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach. | ||||||||||||||||||||
| TŚrodki bezpiczeństwa i ostrożności:rwa | ||||||||||||||||||||
| podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność. | ||||||||||||||||||||
| 10/2012 | ||||||||||||||||||||




