| pobierz kartę produktu |
![]() |
|||
| Opis produktu: | ||||||||||||||||||||||||
| Dwuskładnikowy grunt akrylowo-poliuretanowy, zawiera rozpuszczalniki. Pigment aktywny: fosforan cynku. | ||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||
| W systemach antykorozyjnych do konstrukcji stalowych narażonych na duże obciążenia jak obiekty stalowe, wodne obiekty stalowe i obiekty przemysłowe narażone na duże obciążenie działaniem wody i soli drogowej. Zbiorniki w przemyśle włókien chemicznych, tekstylnym, celulozowym, papierniczym i skórzanym, fabrykach wapna i cementu, ocynkowniach, oczyszczalniach ścieków, rafineriach, hutach, koksowniach itp. zakładach. Wysoka odporność na ścieranie, duża twardość i odporność na uderzenia. Znakomita odporność na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Dobra odporność na sole, oleje, paliwa i rozcieńczone kwasy. Spełnia wymogi normy zakładowej Bayer 2207. | ||||||||||||||||||||||||
| Utwardzacz: | ||||||||||||||||||||||||
| Utwardzacz VESTOPUR ZH82-000000 (Baza: aromatyczny poliizocyjanian) | ||||||||||||||||||||||||
| Numery artykułu, kolory: | ||||||||||||||||||||||||
| ZG26-0039, brunatny Pozostałe kolory na zamówienie |
||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne (dotyczą mieszaniny) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Czas schnięcia: | ||||||||||||||||||||||||
|
pyłosuchy: po ok. 1 godzinie Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55% |
||||||||||||||||||||||||
| Temperatura robocza / wilgotność powietrza: | ||||||||||||||||||||||||
| +5°C do +35°C Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Względna wilgotność powietrza maks. 85%. |
||||||||||||||||||||||||
| Rozcieńczanie: | ||||||||||||||||||||||||
| VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN62-, także do czyszczenia narzędzi | ||||||||||||||||||||||||
| Powłoki nawierzchniowe | ||||||||||||||||||||||||
| w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR. | ||||||||||||||||||||||||
| Przygotowanie podłoża: | ||||||||||||||||||||||||
| Stal: śrutowanie do stopnia czystości SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Średnia wysokość chropowatości Rz zgodna z DIN 8504, część 2. | ||||||||||||||||||||||||
| Aplikacja | ||||||||||||||||||||||||
|
Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. W zasadzie można malować bez rozcieńczania Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR |
||||||||||||||||||||||||
| Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu | ||||||||||||||||||||||||
| Zalecane przygotowanie podłoża: miejsca z uszkodzoną powłoką śrutować do stopnia czystości Psa 2,5 normy DIN EN ISO 12944 część 4. Następnie malować gruntem ZG26. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe do stopnia czystości PSt 3 normy DIN EN ISO 12944 część 4 malowanie naprawcze można wykonać jednoskładnikowym gruntem poliuretanowym FG20 VESTOPUR | ||||||||||||||||||||||||
| Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych | ||||||||||||||||||||||||
| Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu. | ||||||||||||||||||||||||
| Trwałość | ||||||||||||||||||||||||
| lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach | ||||||||||||||||||||||||
| TŚrodki bezpiczeństwa i ostrożności:rwa | ||||||||||||||||||||||||
| podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność |
||||||||||||||||||||||||
| 10/2012 | ||||||||||||||||||||||||




