| pobierz kartę produktu |
![]() |
|||
| Opis produktu: | ||||||||||||||||||||||||
| Dwuskładnikowy grunt/gruntoemalia na bazie żywicy poliuretanowej, zawiera rozpuszczalniki. Pigment aktywny: fosforan cynku. | ||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||
| Grunt/gruntoemalia do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju, np. w przemyśle chemicznym, wodnym budownictwie stalowym, petrochemii, górnictwie, przemyśle stoczniowym itp. Trudno ulega zmydleniu, wysoka odporność na chemikalia, zwłaszcza o odczynie alkalicznym, dobra odporność na sól drogową, wysoka odporność na ścieranie, bardzo wysoka wydajność | ||||||||||||||||||||||||
| Utwardzacz: | ||||||||||||||||||||||||
| Utwardzacz VESTOPUR ZH82-000000 (Baza: aromatyczny poliizocyjanian) | ||||||||||||||||||||||||
| Numery artykułu, kolory: | ||||||||||||||||||||||||
| ZG20-0000, bezbarwny, baza do mieszalnika Pozostałe kolory na zamówienie |
||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne (dotyczą mieszaniny) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Czas schnięcia: | ||||||||||||||||||||||||
|
pyłosuchy: po ok. 30 minutach Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55% |
||||||||||||||||||||||||
| Temperatura robocza / wilgotność powietrza: | ||||||||||||||||||||||||
| +5°C do +35°C Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Względna wilgotność powietrza maks. 85%. |
||||||||||||||||||||||||
| Rozcieńczanie: | ||||||||||||||||||||||||
| VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN62-, także do czyszczenia narzędzi | ||||||||||||||||||||||||
| Powłoki nawierzchniowe: | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt można stosować jako gruntoemalię, można go również przemalować emaliami VESTOCOR: epoksydowymi VESTOPOX, poliuretanowymi VESTOPUR. | ||||||||||||||||||||||||
| Przygotowanie podłoża: | ||||||||||||||||||||||||
| Stal: śrutowanie do stopnia czystości SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Inne podłoża: stal ocynkowaną, szlachetną i aluminium należy starannie odtłuścić. Zaleca się omiatanie ścierniwem – sweep. Jeżeli z przyczyn technicznych nie można wykonać omiatania zalecamy przeprowadzenie malowania próbnego w celu stwierdzenia przyczepności do podłoża. |
||||||||||||||||||||||||
| Aplikacja | ||||||||||||||||||||||||
|
Pędzel/wałek: materiał nakładać równomiernie i obficie na podłoże i dobrze rozprowadzić. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie. W zasadzie można malować bez rozcieńczania. Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR. |
||||||||||||||||||||||||
| Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu | ||||||||||||||||||||||||
| Zalecane przygotowanie podłoża: miejsca z uszkodzoną powłoką śrutować do stopnia czystości Psa 2,5 normy DIN EN ISO 12944 część 4. Następnie malować gruntem/gruntoemalią ZG20. Jeśli ze względów technicznych lub ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe do stopnia czystości PSt 3 normy DIN EN ISO 12944 część 4 malowanie naprawcze można wykonać jednoskładnikowym gruntem poliuretanowym FG20 VESTOPUR | ||||||||||||||||||||||||
| Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych | ||||||||||||||||||||||||
| Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu. | ||||||||||||||||||||||||
| Trwałość | ||||||||||||||||||||||||
| lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach | ||||||||||||||||||||||||
| TŚrodki bezpiczeństwa i ostrożności:rwa | ||||||||||||||||||||||||
| podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność |
||||||||||||||||||||||||
| 10/2012 | ||||||||||||||||||||||||




